(Chamada para a rede móvel nacional)
529.900€
Referência
EL2026005
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Benfica
Código Postal
1500
Área Útil
83.5 m2
Área Bruta
93.5 m2
Área de Terreno
93.5 m2
EVERYONELOOKS
Rua 4 de Agosto 68 , 2525-814, LeiriaJorge Madureira
Diretor Comercial
964511461
(Chamada para a rede móvel nacional)
T3 com Varanda em Benfica | Zona Central | Excelente Exposição e Conforto Apresentamos este excelente apartamento T3 localizado em Benfica, numa zona familiar, residencial e em forte crescimento, rodeada de comércio tradicional, lojas de design e mobiliário, cafés, restaurantes e todos os serviços essenciais. A localização é verdadeiramente privilegiada, com fácil acesso a transportes públicos, estação de comboio, autoestradas, centro de saúde, Hospital da Luz, Centro Comercial Colombo e Centro Comercial Fonte Nova. O apartamento destaca-se pela sua luminosidade, duas frentes e uma agradável varanda aberta com cerca de 10 m². Distribuição e Áreas: Cozinha e sala em open space com cerca de 30 m² e acesso direto à varanda Cozinha moderna totalmente equipada e mobilada a branco, com: Forno, placa, exaustor, micro-ondas Máquina de lavar loiça encastrada Máquina de lavar roupa encastrada Termoacumulador Combinado encastrado Revestimento a ladrilho em toda a parede da cozinha WC completo com loiças suspensas 3 Quartos com roupeiro: Quarto 1: 15 m² Quarto 2: 15 m² Suite: 20 m² Conforto e Equipamentos: Caixilharia lacada a branco com vidros duplos e oscilo-batentes Janelas em PVC Estores elétricos Teto falso com iluminação LED embutida (sala, cozinha, hall, quartos e WCs) Pré-instalação de ar condicionado Porta blindada Dois elevadores Um apartamento pensado para proporcionar conforto, funcionalidade e qualidade de vida, ideal para famílias que procuram viver numa das zonas mais procuradas de Lisboa.
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
|---|---|---|
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Preço Condomínio: | 68,41 |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: EL2023318
Ref: EL2026007
Ref: EL2026004