(Chamada para a rede móvel nacional)
2.500.000€
Referência
EL2026584
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Quinta
Subtipo de Imóvel
Quintinha
Tipologia
Não se aplica
Estado
Razoável
Certificado energético
E
Distrito
Leiria
Concelho
Óbidos
Freguesia
Amoreira
Código Postal
2510
Área Útil
1100 m2
Área Bruta
1192 m2
Área de Terreno
90880 m2
EVERYONELOOKS
Rua 4 de Agosto 68 , 2525-814, LeiriaCarlos Sousa
Consultor
915534906
(Chamada para a rede móvel nacional)
Quinta de 9 Hectares na Amoreira, Óbidos | Ativo Premium com Rendimento e Elevado Potencial Na Amoreira, concelho de Óbidos, apresenta-se uma propriedade verdadeiramente diferenciadora, com 9 hectares (90.000 m²) e 1200m2 construídos, vocacionada para investidores que valorizam escala, rentabilidade e múltiplos cenários de exploração numa localização de elevada procura, entre a natureza, a Lagoa de Óbidos e as praias da Costa de Prata. O conjunto edificado destaca-se pela sua dimensão e versatilidade, oferecendo uma base sólida para projetos nas áreas de senior living, turismo, residencial, logística ligeira, armazenagem, produção, eventos ou exploração agrícola premium. Um dos artigos urbanos, com 306 m² de área construída, integra duas habitações distribuídas por rés do chão, primeiro andar e armazém de carpintaria, proporcionando flexibilidade imediata para utilização habitacional, turística ou apoio operacional ao projeto. A propriedade beneficia ainda de um conjunto de edifícios complementares com áreas muito relevantes: •armazém com 368 m² •armazém com 140 m² •armazém com 108 m² •armazém com 96 m² •casa de habitação T5 independente com 157 m² •área de serviços com 10 m² Este volume edificado representa um ativo raro no mercado, especialmente pela facilidade de adaptação a modelos de negócio de maior escala, onde a capacidade instalada reduz significativamente investimento inicial e tempo de implementação. Um ponto de interesse para investidores é a existência de estufas atualmente em exploração por inquilino, assegurando rendimento desde o primeiro dia para o novo proprietário, fator que acrescenta previsibilidade financeira e reforça a atratividade do ativo numa ótica de retorno. A envolvente natural é igualmente distintiva, com a passagem de uma ribeira pela propriedade, elemento que eleva o valor paisagístico e potencia projetos de turismo de natureza, wellness, retiros privados ou empreendimentos de posicionamento premium. Acresce ainda a existência de projeto anteriormente aprovado para a construção de um lar de grande dimensão ou unidade residencial, processo que poderá ser reativado pelo futuro adquirente, criando uma oportunidade particularmente interessante para operadores especializados e investidores institucionais. A poucos minutos das praias do Bom Sucesso, D’El Rey e da Lagoa de Óbidos, esta quinta beneficia de uma localização estratégica numa das zonas com maior valorização imobiliária da região Oeste. Um ativo imobiliário raro, preparado para investidores que procuram diversificação, rendimento e elevado potencial de valorização futura.
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Campo: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Preço Condomínio: | 20 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.