(Chamada para a rede móvel nacional)
479.000€
Referência
EL2026604
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
2010
Distrito
Leiria
Concelho
Óbidos
Freguesia
Olho Marinho
Código Postal
2510
Área Útil
260 m2
Área Bruta
299 m2
Área de Terreno
734 m2
EVERYONELOOKS
Rua 4 de Agosto 68 , 2525-814, LeiriaKristine Teterovska
Consultora
962111584
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T4 com 2 Suites, Painéis Solares e Excelente Espaço Exterior | Olho Marinho, Óbidos Descubra esta fantástica moradia T4 situada numa zona residencial tranquila de Olho Marinho, no concelho de Óbidos. Com 260 m² de área útil, implantada num lote de 734 m², esta propriedade oferece o equilíbrio perfeito entre conforto, privacidade e qualidade de vida. Principais características: ✔️ 4 quartos, incluindo 2 suites ✔️ 4 casas de banho ✔️ Sala ampla e luminosa ✔️ Cozinha totalmente equipada ✔️ Garagem fechada com portão automático ✔️ Janelas em PVC com vidro duplo ✔️ Lareira ✔️ Painéis solares para maior eficiência energética ✔️ Roupeiros embutidos ✔️ Terraço e varanda ✔️ Jardim com árvores de fruto (limoeiro, laranjeira e ameixeira) ✔️ Cozinha exterior com churrasqueira ✔️ Excelente exposição solar O espaço exterior oferece um enorme potencial para criar a zona de lazer dos seus sonhos, com espaço suficiente para piscina, jardim ou área de convívio. No interior, todas as divisões foram pensadas para proporcionar conforto e funcionalidade, com áreas generosas e muita luz natural. Localização privilegiada Situada numa zona calma e familiar, esta moradia beneficia de uma localização estratégica: * Apenas 10 minutos de Óbidos * Cerca de 12 minutos das praias do Baleal * Aproximadamente 15 minutos de Peniche * A cerca de 1 hora de Lisboa, com acesso rápido pela A8 Uma excelente opção para habitação própria, casa de férias ou investimento. Se procura uma moradia pronta a habitar, com excelentes áreas, eficiência energética e uma localização privilegiada na Costa de Prata, esta poderá ser a oportunidade ideal. Agende já a sua visita e venha descobrir tudo o que esta propriedade tem para oferecer!
| Caixilharia | PVC: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
|---|
Este imóvel não tem áreas definidas.
199.000€
Leiria / Óbidos / Olho Marinho
Ref: EL2025548
Ref: EL2025548
420.000€
Leiria / Óbidos / Vau
Ref: EL2026607
Ref: EL2026607
65.000€
Leiria / Óbidos / Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa
Ref: EL2025527
Ref: EL2025527