(Chamada para a rede móvel nacional)
175.000€
Referência
EL2025533
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T3
Estado
Recuperado
Certificado energético
E
Ano
1937
Distrito
Leiria
Concelho
Óbidos
Freguesia
Olho Marinho
Código Postal
2510-532
Área Útil
120 m2
Área Bruta
140 m2
Área de Terreno
70 m2
EVERYONELOOKS
Rua 4 de Agosto 68 , 2525-814, LeiriaPaulo Marques
Consultor
919988904
(Chamada para a rede móvel nacional)
Excelente Moradia em Olho Marinho, com dois pisos assim distribuida: Piso 0 - Sala tipo Americano com cozinha integrada; - Casa de Banho com boas dimensões; - Sala de máquinas / Lavanderia. Piso 1 - Três quartos, um deles com pequena casa de banho, com sanita e lavatório; - Corredor; - Terraço. Esta moradia foi objeto de remodelação em 2016, tendo sido completamente mudada a rede de águas, esgotos e eléctrica. Marque uma visita e venha conhecer este imóvel!
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
65.000€
65.000€
Leiria / Óbidos / Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa
Ref: EL2025527
Ref: EL2025527
350.000€
350.000€
Leiria / Óbidos / Amoreira
Ref: EL2023328
Ref: EL2023328
515.000€
515.000€
Leiria / Óbidos / Amoreira
Ref: EL2025523
Ref: EL2025523