(Chamada para a rede móvel nacional)
399.500€
Referência
EL2024475
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
1998
Distrito
Lisboa
Concelho
Cascais
Freguesia
São Domingos de Rana
Código Postal
2785-811
Área Útil
88 m2
Área Bruta
128 m2
Área de Terreno
0 m2
EVERYONELOOKS
Rua 4 de Agosto 68 , 2525-814, LeiriaEVERY1LOOKS
Gestor
964122675
(Chamada para a rede móvel nacional)
Ótimo T2 na Parede, junto à Escola Fernão Mendes Lopes. Este incrível apartamento possui dois quartos espaçosos com roupeiros embutidos e acesso a duas varandas, sendo um deles em suíte, oferecendo conforto e privacidade. A ampla sala de estar também tem uma varanda, ideal para momentos de relaxamento e convívio. A cozinha é semi-equipada, contando com placa, forno, exaustor e esquentador. Além disso, o imóvel dispõe de uma box com 40 m² e duas arrecadações, proporcionando amplo espaço de armazenamento. Ótimas acessibilidades, próximo de todo o tipo de serviços transportes. Estação da Parede a 15 minutos a pé. Rápidos acessos à A5 e à Avenida Marginal. Não perca esta oportunidade. Não perca esta oportunidade única de viver num espaço confortável e bem localizado. Agende já a sua visita!
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.