(Chamada para a rede móvel nacional)
159.500€
Referência
EL2026581
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Em uso
Certificado energético
C
Ano
1974
Distrito
Setúbal
Concelho
Seixal
Freguesia
Corroios
Código Postal
2855-121
Área Útil
32 m2
Área Bruta
35.9 m2
Área de Terreno
0 m2
EVERYONELOOKS
Rua 4 de Agosto 68 , 2525-814, LeiriaPaulo Marques
Consultor
919988904
(Chamada para a rede móvel nacional)
T1 em Corroios – Excelente oportunidade Apartamento T1 situado em Corroios, ao nível do rés-do-chão, ideal para habitação própria ou investimento. O imóvel dispõe de quarto, sala com kitchenette integrada, criando um espaço prático e funcional, e casa de banho. A disposição do apartamento permite um ambiente confortável e fácil de manter. Localizado em zona com bons acessos, comércio, serviços e transportes nas proximidades, facilitando o dia-a-dia e a ligação a Lisboa e às principais vias rodoviárias. Uma excelente oportunidade para quem procura um apartamento acessível numa localização bem servida de infraestruturas. Ideal para investimento ou primeira habitação.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 1 |
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.